2022年度 寧波畳表指導価格が決定しました。
2022.7.21
〈2022年度 寧波畳表指導価格〉
五八 | 本間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 綿シングル | 綿ダブル | 麻綿ダブル | 綿シングル | 綿ダブル | 麻綿ダブル |
2×4 | 6.70 | 8.20 | ||||
3×6 | 7.10 | 8.60 | ||||
4×7 | 7.50 | 9.00 | ||||
6×9 | 7.90 | 9.40 | ||||
8×11 | 8.30 | 8.60 | 10.80 | 9.90 | 10.20 | 12.40 |
11×14 | 8.80 | 9.10 | 11.30 | 10.40 | 10.70 | 12.90 |
13×16 | 9.30 | 9.60 | 11.80 | 10.90 | 11.20 | 13.40 |
※通貨単位:美元(米ドル)
※ドル価格は、他に、関税・運賃・その他諸費用が発生します。