メニューを開く
ホーム » お知らせ » 畳表の輸入統計推移表

畳表の輸入統計推移表

2013.1.17

畳表の輸入統計推移表 2010年7月~2012年11月

対象国:中国

輸入月/年 2010年(KG) 2011年(KG) 昨年比% 2012年(KG) 昨年比%
7月 939033 713149 75.9% 783093 109.8%
8月 1164747 1070208 91.9% 449136 42.0%
9月 2370924 2780462 117.3% 1831467 65.9%
10月 2256407 3195315 141.6% 2551814 79.9%
11月 3209511 3474779 108.3% 2592484 74.6%
12月 2471920 3368618 136.3%    
1月 3021368 3079839 101.9%    
2月 1668914 1100364 65.9%    
3月 2087101 2491998 119.4%    
4月 2728438 2304604 84.5%    
5月 2910131 2900715 99.7%    
6月 1852524 1372761 74.1%    

 

畳表の輸入統計推移表
表でも分かるように、2012年の8月以降、前年と比べて輸入量が極端に減少しています。
日本の在庫量は少なくなっていますが、これから円安が進むと仕入単価が上昇し、日本側は強気の仕入れをしにくくなります。

ページの先頭に戻る