2021年度 寧波畳表指導価格が決定しました。
								2021.7.28							
			
		〈2021年度 寧波畳表指導価格〉
| ドル | 五八 | 本間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 綿シングル | 綿ダブル | 麻綿ダブル | 綿シングル | 綿ダブル | 麻綿ダブル | 
| 2×4 | 8.50 | 10.20 | ||||
| 3×6 | 8.90 | 10.60 | ||||
| 4×7 | 9.30 | 11.10 | ||||
| 6×9 | 9.70 | 11.60 | ||||
| 8×11 | 10.10 | 10.40 | 12.60 | 12.20 | 12.50 | 14.70 | 
| 11×14 | 10.50 | 10.80 | 13.00 | 12.70 | 13.00 | 15.20 | 
| 13×16 | 11.20 | 11.50 | 13.70 | 13.50 | 13.80 | 16.00 | 
※ドル価格は、他に、関税・運賃・その他諸費用が発生します。














