畳表類 前年比34.9%減少
2013.5.16
2013年5月10日敷物新聞より

対象国:中国
| 輸入月/年 | 2011年(KG) | 2012年(KG) | 昨年比% |
|---|---|---|---|
| 7月 | 713149 | 783093 | 109.8% |
| 8月 | 1070208 | 449136 | 42.0% |
| 9月 | 2780462 | 1831467 | 65.9% |
| 10月 | 3195315 | 2551814 | 79.9% |
| 11月 | 3474779 | 2592484 | 74.6% |
| 12月 | 3368618 | 2073040 | 61.5% |
| 1月 | 3079839 | 2409161 | 78.2% |
| 2月 | 1100364 | 1757898 | 159.8% |
| 3月 | 2491998 | 1695180 | 68.0% |
| 4月 | 2304604 | ||
| 5月 | 2900715 | ||
| 6月 | 1372761 |




