<速報>2026年度 寧波畳表最低取引価格 が決定しました!
2026.7.30
〈2026年度 寧波畳表最低取引価格〉
| 五八 | 本間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 綿シングル | 綿ダブル | 麻綿ダブル | 綿シングル | 綿ダブル | 麻綿ダブル |
| 2×4 | 6.50 | 7.50 | ||||
| 3×6 | 6.80 | 7.90 | ||||
| 4×7 | 7.10 | 8.40 | ||||
| 6×9 | 7.40 | 8.90 | ||||
| 8×11 | 7.90 | 8.20 | 10.40 | 9.50 | 9.80 | 12.00 |
| 11×14 | 8.50 | 8.80 | 11.00 | 10.20 | 10.50 | 12.70 |
| 13×16 | 9.20 | 9.50 | 11.70 | 11.00 | 11.30 | 13.50 |
※通貨単位:美元(米ドル)
※ドル価格は、他に、関税・運賃・その他諸費用が発生します。



